奎屯GQ47H 型 PN16~PN100 轨道式钢制球阀
详细介绍
【产品用途】
GQ47H 型 PN16~PN100 轨道式钢制球阀适用于石油化工、液化石油气储存、炼油厂、天然气、压缩机系统、油气输送管线、轻工、纺织等行业。
【产品特点】
1、启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题
2、上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修。能有效减少装置停车,降低生产成本
3、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题
4、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭
5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封。使阀门的密封性能不受管线压差变化的影响,在各种工况下密封性能都有可靠保证
6、密封面的自清结构。当球体倾离阀座时,管线中的流体会沿球体密封面成360°均匀通过。不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的
【执行标准】
结构长度:JB/T7745 GB/T12221
连接法兰:GB/T9113 JB/79 HG20592
对焊端:GB/T12224
检验和试验:JB/T9092
【性能参数】
型号 | GQ47H-16C | GQ47H-25C | |
工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
工作温度(℃) | -190~550 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | ||
材料 | 阀体、阀盖 | WCB | |
阀杆 | 2Cr13 | ||
球体 | WCB+HCr/STL | ||
阀座 | 25 | ||
填料 | 柔性石墨 |
主要外形和连接尺寸
压力级 | 主要尺寸 | 公称通径 | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 260 | 430 | 490 | 525 | 604 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 121 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 649 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 115 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 725 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
【结构图片】