高碑店HDW41X 型多功能无声止回阀
详细介绍
【产品用途】
HDW41X 型多功能无声止回阀主要用于高层建筑,加压输水泵的出水口处,水泵开启时阀门自动缓慢开启;水泵停止时,实现速闭,缓闭两阶段关闭,能够彻底消除水锤。
【产品特点】
1、可取代水泵出口处的蝶阀,闸阀等,属一体多用阀
2、无震动,无噪音,性能稳定,安全可靠
3、体形小,重量轻,结构简单
4、密封效果好,耐摩擦,适用寿命长
【性能参数】
型号 | HDW41X-10 | HDW41X-16 | HDW41X-25 | |
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
公称通径(mm) | 50~250 | |||
最高工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
密封试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
阀体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.5 | 3.75 | |
主要零件材料 | 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | ||
阀瓣 | 天然橡胶75%、不锈钢 | |||
活塞 | 不锈钢 | |||
微量调节阀 | 压铸黄铜 |
主要外形和连接尺寸
公称通径 | 安装方式 | 阀长L(mm) | 管螺及法兰直径(mm) | 开启高度H(mm) | 螺栓孔中心距(mm) | 螺栓孔数直径 | 重量 kg |
50 | 法兰连接 | 230 | 160 | 210 | 125 | 4-18 | 16 |
65 | 290 | 180 | 250 | 145 | 4-18 | 24 | |
80 | 310 | 195 | 290 | 160 | 8-18 | 35 | |
100 | 350 | 215 | 320 | 180 | 8-18 | 50 | |
125 | 400 | 245 | 380 | 210 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 280 | 420 | 240 | 8-18 | 98 | |
200 | 533 | 335 | 500 | 295 | 12-23 | 150 | |
250 | 622 | 405 | 580 | 355 | 12-25 | 230 | |
300 | 698 | 460 | 730 | 410 | 12-25 | 390 | |
350 | 787 | 520 | 830 | 470 | 16-25 | 500 |
【结构图片】