2017年9月5日全国主要城市铅价格汇总
发布日期:2017-09-07 14:36
来源:http://www.hnyffm.com
点击:
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|
长江现货 | 1#铅 | 1# | 19850-20050 | 元/吨 | 0 | 09-05 | 含税 |
广东现货 | 1#铅 | 1# | 19825-19975 | 元/吨 | -25 | 09-05 | 含税 |
华通现货 | 1#铅 | 1# | 19900-20000 | 元/吨 | -25 | 09-05 | 含税 |
上海现货 | 1#铅 | 1# | 19825-19975 | 元/吨 | -25 | 09-05 | 含税 |
上海地区 | 1#铅 | 1# | 19850-19950 | 元/吨 | -25 | 09-05 | 含税 |
长江有色网 | 1#铅 | 1# | 19850-20000 | 元/吨 | -25 | 09-05 | 含税 |
佛山现货 | 1#铅 | 1# | 19850-20050 | 元/吨 | -100 | 09-05 | 含税 |
物贸现货 | 1#铅 | 1# | 19600-20000 | 元/吨 | -150 | 09-05 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铅 | 1# | 19850-20000 | 元/吨 | -25 | 09-05 | 含税 |
济南现货 | 1#铅 | 1# | 19950-19950 | 元/吨 | 0 | 09-05 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铅 | 1# | 19950-19950 | 元/吨 | 0 | 09-05 | 含税 |
北京现货 | 1#铅 | 1# | 19950-19950 | 元/吨 | 0 | 09-05 | 含税 |
天津现货 | 1#铅 | 1# | 19950-19950 | 元/吨 | 0 | 09-05 | 含税 |
无锡现货 | 1#铅 | 1# | 19950-19950 | 元/吨 | 0 | 09-05 | 含税 |
西安现货 | 1#铅 | 1# | 19850-19950 | 元/吨 | 0 | 09-05 | 含税 |
重庆现货 | 1#铅 | 1# | 19850-19950 | 元/吨 | 0 | 09-05 | 含税 |
广州现货 | 1#铅 | 1# | 19900-19900 | 元/吨 | -25 | 09-05 | 含税 |
昆明现货 | 1#铅 | 1# | 19950-19950 | 元/吨 | 0 | 09-05 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铅 | 1# | 19800-20050 | 元/吨 | -50 | 09-05 | 含税 |
相关标签:闸阀
扫描二维码
分享